PRESUPUESTOS DE LA FAMILIA MENÉNDEZ:
| INGRESOS | CANTIDAD (EUROS) | ||
| Padre | 1.400,00 € | 1.400,00 € | |
| Madre | 0,00 € | 0,00 € | |
| Hijo/a | 0,00 € | 0,00 € | |
| Total | 1.400,00 € | 1.400,00 € | |
| GASTOS | |||
| Vivienda | 525,00 € | 525,00 € | |
| Alimentación | 405,00 € | 320,00 € | |
| Vestido y calzado | 80,00 € | 80,00 € | |
| Gastos médicos | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ocio | 230,00 € | 130,00 € | |
| Transporte | 85,00 € | 85,00 € | |
| Otros | 180,00 € | 190,00 € | |
| Total | 1.505,00 € | 1.330,00 € | |
| Ingresos | 1.400,00 € | 1.400,00 € | |
| Gastos | 1.505,00 € | 1.330,00 € | |
| Total (ingresos-gastos) | -105,00 € | 70,00 € | |
| Destino ahorro | -7'5% | 5% | |
O século XXI está sendo o século no que tanto o cambio climático como o calentamento global convértense en dous auténticas ameazas para ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario